【资料图】
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 08-04 | 70 | 55 |
| 08-01 | 70 | 35 |
| 07-31 | 80 | 40 |
| 07-28 | 90 | 50 |
| 07-27 | 60 | 60 |
| 07-26 | 80 | 100 |
| 07-25 | 120 | 130 |
| 07-24 | 120 | 165 |
| 07-20 | 140 | 205 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
关键词:
【资料图】
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 08-04 | 70 | 55 |
| 08-01 | 70 | 35 |
| 07-31 | 80 | 40 |
| 07-28 | 90 | 50 |
| 07-27 | 60 | 60 |
| 07-26 | 80 | 100 |
| 07-25 | 120 | 130 |
| 07-24 | 120 | 165 |
| 07-20 | 140 | 205 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
关键词: